成功案例
- 首頁
- -成功案例
歷年成功案例 ( 2008-2018 )
即時過濾 · 分頁每頁20筆
| 地區 | 領取日期 (遺產承辦書) | 申請人 | 遺產項目 | 遺產擔保費用 |
|---|---|---|---|---|
| 香港遺產繼承 | 2018/12/26 | 黃女士 | 銀行存款 MPF強積金 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/11/22 | 呂女士 | 保單價值 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/11/22 | 黃女士 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/10/29 | 蕭先生 | 保單價值 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/10/02 | 洪女士 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/09/18 | 彭先生 | 保單價值 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/09/14 | 張先生 | 銀行存款 證券帳號 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/08/27 | 黃先生 | 公司股份 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/04/26 | 陳女士 | 證券帳號 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/03/27 | 毛女士 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2018/02/22 | 李小姐 | 銀行存款 投資帳號 保單理賠 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/10/16 | 鄭小姐 | 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/09/27 | 侯小姐 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/09/21 | 王先生 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/08/11 | 趙小姐 | 公司股份 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/06/09 | 鄭女士 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/03/16 | 廖先生 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/03/16 | 林先生 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2017/02/23 | 林先生 | 銀行存款 強積金 保險理賠金 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2016/12/12 | 于先生 | 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2016/11/21 | 朱小姐 | 銀行存款 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2016/11/02 | 李先生 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2016/09/30 | 曾先生 | 銀行存款 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2016/03/17 | 高小姐 | 銀行存款 公司股份 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2015/07/03 | 黃小姐 | 銀行存款 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2015/06/30 | 陳小姐 | 銀行存款 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2014/09/10 | 歐先生 | 銀行存款 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2014/02/12 | 李小姐 | 銀行存款 公司股份 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2013/03/22 | 潘小姐 | 銀行存款 證券 | 免付 |
| 香港遺產繼承 | 2008/06/02 | 祝先生 | 銀行存款 | 免付 |
第 1 頁 / 共 9 頁
